스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
뉴욕 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 6 | 6 | 0 | 5 | |||||
Flexers | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 5 | 8 | 2 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.27 (일) | 08:00 | 용천 2구장 | 뉴욕 6 VS 5 Flexers | 경기종료 | - |
뉴욕 | 팀명 | Flexers |
---|---|---|
2루타 | 손유준 (3회) 도재윤 (4회) 최형욱 (4회) 오종인 (6회) | |
나진규 (5회) | 주루사 | |
심판 : 최재춘 | ||
기록원 : 박시헌 |
타자 성적
뉴욕 타자성적
뉴욕 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정승환 (7) | SS | 4구 | 삼진 | 유직 | 좌비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김현진 (22) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 조경영 (37) | DH | 유땅 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 김민수 (5) | DH | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 | 박용태 (8) | 3B | 4구 | 좌비 | 4구 | 좌파 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 강경주 (86) | 2B | 4구,주자아웃 | 사구 | 2비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김민욱 (84) | RF | 3땅 | 우안,주자아웃 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 김태강 (16) | CF | 삼진 | 3땅 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 나진규 (88) | 1B | 중안 | 삼진 | 중안,도루아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 김성근 (99) | C | 우안 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 양명준 (49) | LF | 삼진 | 삼진 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 30 | 25 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0.240 |
Flexers 타자성적
Flexers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 손유준 (17) | RF | 우비 | 중2 | 유비 | 3비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김성준 (2) | 2B | 3땅 | 2땅 | 유땅 | 우비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 김건후 (11) | P | 유땅 | 유비 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 도재윤 (27) | 3B | 2비 | 우2 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 최형욱 (1) | SS | 삼진 | 좌2 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 김진성 (13) | 1B | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 김동규 (83) | 1B | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 오종인 (28) | C | 삼진 | 좌안 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 문경빈 (7) | LF | 사구 | 4구 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
9 | 김수겸 (99) | CF | 삼진 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 정영재 (51) | CF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 29 | 26 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0.308 |
투수 성적
뉴욕 투수성적
뉴욕 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 고현무 (14) | 선발 | 승 | 6.0 | 29 | 0 | 26 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 29 | 0 | 26 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.83 |
Flexers 투수성적