스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
도도브라더스 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 7 | 11 | 1 | 2 | |||||
트윈스(TWINS) | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | - | - | 14 | 14 | 0 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.26 (토) | 12:40 | 용천 1구장 | 도도브라더스 7 VS 14 트윈스(TWINS) | 경기종료 | - |
도도브라더스 | 팀명 | 트윈스(TWINS) |
---|---|---|
신동형 (5회) | 3루타 | |
김현국 (2회) 박종호 (2회) 박종호 (3회) | 2루타 | 김강민 (4회) 류호현 (4회) 정승환 (4회) |
심판 : | ||
기록원 : 정호영 |
타자 성적
도도브라더스 타자성적
도도브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김광희 (7) | C | 3비 | 우안 | 좌비 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정명교 (00) | P | 삼진 | 4구 | 2안 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 신동형 (8) | SS | 삼진 | 3파 | 우중3 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 박종호 (67) | LF | 좌2 | 우2 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 이호 (27) | CF | 유비 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 정병옥 (37) | 3B | 유땅 | 2안,주자아웃 | 3비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 김현국 (9) | 1B | 좌2 | 좌비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 유승호 (0) | 2B | 2땅 | 좌안 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 김정관 (26) | RF | 중안,주자아웃 | 투땅 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 30 | 28 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0.393 |
트윈스(TWINS) 타자성적
트윈스(TWINS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 류호현 (37) | LF | 삼진 | 유안 | 중안 | 중2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 주민수 (8) | RF | 3실 | 유땅 | 중희비 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 김강민 (9999) | C | 사구 | 2비 | 좌중2 중안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 정승환 (3) | SS | 중비 | 유안 | 중비 좌2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 진용우 (88) | 1B | 2땅 | 2안 | 우안 투비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 박윤석 (74) | 2B | 3땅 | 4구 | 2땅 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 임용백 (15) | CF | 삼진 | 4구 | 중안 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 | 손재군 (12) | 3B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 이봉운 (11) | 3B | 중안 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 오상윤 (69) | P | 중안 | 우안,주자아웃 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
Total | 35 | 28 | 14 | 12 | 14 | 0 | 0.500 |
투수 성적
도도브라더스 투수성적
도도브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정명교 (00) | 선발 | 2.0 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박종호 (67) | 구원 | 0.1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 84.08 | |
3 | 김광희 (7) | 구원 | 패 | 1.2 | 15 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 33.61 |
4 | 김정관 (26) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 35 | 0 | 28 | 14 | 0 | 6 | 2 | 14 | 13 | 18.20 |
트윈스(TWINS) 투수성적