스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Flexers | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | - | - | 13 | 15 | 2 | 4 | |||||
아임퍼니처ACE | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | 12 | 13 | 2 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.20 (일) | 12:40 | 용천 1구장 | Flexers 13 VS 12 아임퍼니처ACE | 경기종료 | - |
Flexers | 팀명 | 아임퍼니처ACE |
---|---|---|
홈런 | 조양성 (5회) | |
김승현 (5회) | 3루타 | |
김수겸 (3회) 김승현 (3회) 김진성 (3회) 도재윤 (5회) 손유준 (5회) | 2루타 | 조양성 (4회) 김진수 (5회) |
심판 : | ||
기록원 : 정호영 |
타자 성적
Flexers 타자성적
Flexers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김승현 (51) | CF | 4구,주자아웃 | 1땅 | 좌2 | 중3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 손유준 (17) | C | 3땅 | 4구 | 3안 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 | 김건후 (11) | SS | 유실 | 우안 | 중안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 | 도재윤 (27) | 3B | 유땅 | 3땅 | 3땅 | 좌중2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 김성준 (2) | 2B | 중안,주자아웃 | 우비 | 우안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 김수겸 (99) | LF | 우안 | 좌2 | 3비 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
7 | 김진성 (13) | 1B | 좌안 | 우2 | 중비 | 3실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 | 김동규 (83) | P | 4구 | 1비 | 2땅 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 | 정영재 (51) | RF | 중안 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 35 | 31 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0.484 |
아임퍼니처ACE 타자성적
아임퍼니처ACE | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 전용환 (52) | P | 좌비 | 좌안 | 포비 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이대기 (7) | 3B | 유실 | 유안 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 신주열 (44) | SS | 좌비 | 우비 | 중안 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 배광석 (1) | 2B | 좌비 | 중안 | 투땅 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 이지형 (86) | LF | 4구 우안 | 1땅 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 민상철 (10) | C | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 조양성 (23) | SS | 우비 | 중2 | 좌홈 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 김진수 (6) | CF | 좌안 | 4구 | 유실 | 우중2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
8 | 문원민 (69) | RF | 우비 | 사구,주자아웃 | 우비 | 고4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 | 류승열 (4) | 1B | 좌중안 | 3땅 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
Total | 36 | 30 | 13 | 10 | 12 | 0 | 0.433 |
투수 성적
Flexers 투수성적
Flexers | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김동규 (83) | 선발 | 1.2 | 14 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25.21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김진성 (13) | 구원 | 승 | 1.1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5.25 |
3 | 김성준 (2) | 구원 | 2.0 | 14 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10.50 | |
Total | 5.0 | 36 | 0 | 30 | 13 | 1 | 6 | 2 | 12 | 10 | 14.00 |
아임퍼니처ACE 투수성적