스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
황금아리 HAWKS | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | 9 | 9 | 1 | 5 | |||||
안타쳐블 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | 10 | 10 | 1 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.12 (토) | 15:00 | 용천 2구장 | 황금아리 HAWKS 9 VS 10 안타쳐블 | 경기종료 | - |
황금아리 HAWKS | 팀명 | 안타쳐블 |
---|---|---|
3루타 | 김효석 (3회) 오대건 (3회) 유승룡 (3회) 황준영 (6회) | |
고만석 (2회) | 2루타 | 김지환 (2회) |
병살타 | 김효석 (6회) | |
심판 : 최재춘 | ||
기록원 : 박시헌 |
타자 성적
황금아리 HAWKS 타자성적
황금아리 HAWKS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 고희석 (10) | CF | 좌안 | 유땅 | 투안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조성훈 (1) | SS | 삼진 | 4구 | 사구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 길용현 (20) | 3B | 삼진 | 4구 | 좌안 | 중실 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 이용화 (19) | 1B | 3땅 | 좌중안 | 좌비 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 김기율 (22) | C | 3땅 | 우안,주자아웃 | 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 고만석 (27) | DH | 좌2 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 문준호 (60) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 최충일 (09) | RF | 1땅 | 유땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 박준재 (88) | LF | 유땅 | 유비 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김건효 (77) | 2B | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 32 | 27 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0.333 |
안타쳐블 타자성적
안타쳐블 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박선열 (29) | P | 삼진 | 유땅 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김효석 (5) | 3B | 투땅 | 우3 | 삼진 | 유병 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 전인재 (0) | 1B | 3땅 | 투안 | 투비 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 유승룡 (62) | SS | 좌안 | 우중3 | 3땅 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
5 | 황준영 (00) | C | 중비 | 중희비 | 중안 | 우중3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
6 | 김지환 (10) | 2B | 좌2 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 정욱현 (88) | LF | 삼진 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 임경안 (99) | RF | 삼진 | 유실,주자아웃 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 오대건 (02) | CF | 중3 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 홍석현 (76) | CF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 32 | 26 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.385 |
투수 성적
황금아리 HAWKS 투수성적
황금아리 HAWKS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 문준호 (60) | 선발 | 5.0 | 27 | 0 | 24 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8.40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김기율 (22) | 구원 | 패 | 0.2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 42.04 |
Total | 5.2 | 32 | 0 | 26 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12.35 |
안타쳐블 투수성적
안타쳐블 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박선열 (29) | 선발 | 승 | 6.0 | 32 | 0 | 27 | 9 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 32 | 0 | 27 | 9 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7.00 |