스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
탑애드 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | - | 22 | 18 | 2 | 9 | |||||
THE ONE ENC | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 9 | 5 | 1 | 11 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.01 (일) | 13:00 | 용천 2구장 | 콜드승 탑애드 22 VS 9 THE ONE ENC | 경기종료 | 콜드 |
탑애드 | 팀명 | THE ONE ENC |
---|---|---|
이강호 (1회) 윤원주 (4회) | 3루타 | |
김성관 (1회) 장현진 (1회) 이경태 (4회) 김승찬 (5회) | 2루타 | |
심판 : 이환석 | ||
기록원 : 정호영 |
타자 성적
탑애드 타자성적
탑애드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김성관 (0) | CF | 좌2 좌안 | 삼진 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박성민 (16) | CF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 장현진 (38) | LF | 우중2 중안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2 | 윤원주 (54) | LF | 1땅 | 우중3 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 김지훈 (7) | SS | 좌안 좌비 | 중비 | 좌안 | 중안 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | ||||||||
4 | 손우열 (23) | C | 유안 중안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
4 | 이기주 (17) | C | 4구 | 2땅 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김래현 (28) | 1B | 사구 스낫(출) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 최재훈 (11) | 1B | 2땅 | 유땅 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
6 | 조형일 (12) | 2B | 사구 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김승찬 (27) | 2B | 삼진 | 좌2 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 이경태 (29) | 3B | 4구 삼진 | 좌2 | 중비 중안 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 이강호 (97) | RF | 우중3 | 좌안 | 4구 | 1실 중비 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
9 | 박대성 (51) | P | 우안 | 삼진 | 투희번 | 3안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
Total | 44 | 34 | 18 | 18 | 22 | 0 | 0.529 |
THE ONE ENC 타자성적
THE ONE ENC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김영성 (88) | LF | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김영준 (1) | LF | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 | 최정민 (33) | 3B | 2땅 | 4구,주자아웃 | 2비 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 김진우 (39) | P | 사구 | 사구 | 중안,주자아웃 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 이봉운 (11) | SS | 4구 | 좌안 | 1실,주자아웃 | 투직 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 | 강향만 (99) | RF | 4구 | 중비 | 유실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 강성윤 (7) | CF | 4구 | 중안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 임영근 (55) | 1B | 4구 | 4구 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 이지호 (87) | C | 중안 | 4구 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 전민주 (03) | 2B | 좌비 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 31 | 20 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0.250 |
투수 성적
탑애드 투수성적
탑애드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박대성 (51) | 선발 | 1.1 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 26.26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조형일 (12) | 구원 | 0.2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | 김승찬 (27) | 구원 | 승 | 3.0 | 13 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.33 |
Total | 5.0 | 31 | 0 | 20 | 5 | 0 | 11 | 3 | 9 | 6 | 8.40 |
THE ONE ENC 투수성적