스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
싹쓰리 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 3 | |||||
트윈스(TWINS) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 0 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.31 (토) | 10:30 | 용천 1구장 | 싹쓰리 9 VS 10 트윈스(TWINS) | 경기종료 | - |
싹쓰리 | 팀명 | 트윈스(TWINS) |
---|---|---|
서현명 (1회) | 3루타 | 김강민 (3회) |
김상수 (1회) 전상욱 (1회) 박은조 (2회) 김상수 (7회) | 2루타 | 임용백 (3회) |
서현명 (6회) | 주루사 | |
심판 : 최재춘 | ||
기록원 : 이대기 |
타자 성적
싹쓰리 타자성적
싹쓰리 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 서현명 (9) | CF | 좌비 우중3 | 유땅 | 좌안,3-홈런다운 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박주남 (25) | SS | 좌안 투비 | 우비 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 박은조 (31) | C | 4구 | 좌2 | 사구 | 좌희비 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 임효석 (69) | LF | 우안 | 1비 | 좌비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 김상수 (18) | P | 좌2 | 좌안 | 3땅 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
6 | 이정호 (54) | RF | 중희비 | 3땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 전상욱 (99) | 3B | 우2 | 포비 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
8 | 김성민 (75) | 2B | 좌안 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 주기석 (17) | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 김훈석 (37) | 1B | 4구 | 유땅 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 35 | 30 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0.400 |
트윈스(TWINS) 타자성적
트윈스(TWINS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 국범석 (9) | 3B | 좌비 | 유직 | 좌안 | 좌안 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김강민 (9999) | C | 좌안 | 중3 | 좌파 | 우비 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 정승환 (3) | SS | 3땅 | 사구 | 좌안 | 유땅 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 최재춘 (19) | LF | 3땅 | 중희비 | 중비 | 3파 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 주민수 (8) | 1B | 유땅 | 사구 | 좌안 | 좌안 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
6 | 임용백 (15) | CF | 삼진 | 좌2 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 정호영 (1) | CF | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 박혜성 (34) | 2B | 중안 | 4구 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 천인삼 (7) | RF | 4구 | 중안 | 유직 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 손재군 (12) | P | 중비 | 중비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 오상윤 (69) | P | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 41 | 31 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0.387 |
투수 성적
싹쓰리 투수성적
싹쓰리 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김상수 (18) | 선발 | 패 | 6.2 | 41 | 0 | 31 | 12 | 0 | 9 | 1 | 10 | 7 | 7.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.2 | 41 | 0 | 31 | 12 | 0 | 9 | 1 | 10 | 7 | 7.35 |
트윈스(TWINS) 투수성적