스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
황금아리 HAWKS | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||
도도브라더스 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | - | - | 13 | 15 | 2 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
07.06 (토) | 10:30 | 용천 2구장 | 황금아리 HAWKS 5 VS 13 도도브라더스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
황금아리 HAWKS | 팀명 | 도도브라더스 |
---|---|---|
3루타 | 정명교 (4회) 정병옥 (5회) 정형우 (5회) | |
2루타 | 신동형 (4회) 신동형 (5회) | |
이용화 (5회) | 주루사 | 이호 (4회) |
심판 : 이대기 | ||
기록원 : 박재영 |
타자 성적
황금아리 HAWKS 타자성적
황금아리 HAWKS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 고희석 (10) | CF | 4구 | 삼진 | 2실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박준재 (88) | LF | 4구,주자아웃 | 유땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 이용화 (19) | SS | 2땅 | 삼진 | 유안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 김기율 (22) | C | 3땅 | 유실 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 최충일 (09) | 1B | 2땅 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 이창훈 (08) | 2B | 좌비 | 4구 | 3비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 고영주 (1) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 문준호 (60) | P | 우안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 박성배 (87) | 3B | 삼진 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 24 | 20 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0.200 |
도도브라더스 타자성적
도도브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정명교 (00) | LF | 중안 | 좌안,주자아웃 | 좌3 | 고4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김현국 (9) | 1B | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 정병옥 (37) | 1B | 삼진 | 우중3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 정형우 (7) | 3B | 2안,주자아웃 | 좌중안 | 중안 | 우중3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 신동형 (8) | SS | 좌안 | 우중안 | 좌중2 | 좌중2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
5 | 이호 (27) | CF | 삼진 | 우안 | 좌안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 안성근 (5) | C | 1땅 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 민재웅 (88) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 유영복 (23) | RF | 2비 | 우비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 노강민 (65) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 서일 (55) | 2B | 유비 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 문호석 (27) | P | 우중안 | 3실 | 유직 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 31 | 27 | 15 | 12 | 13 | 0 | 0.556 |
투수 성적
황금아리 HAWKS 투수성적
황금아리 HAWKS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 문준호 (60) | 선발 | 패 | 4.2 | 31 | 0 | 27 | 15 | 0 | 4 | 4 | 13 | 7 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.2 | 31 | 0 | 27 | 15 | 0 | 4 | 4 | 13 | 7 | 10.50 |
도도브라더스 투수성적
도도브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 문호석 (27) | 선발 | 승 | 5.0 | 24 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 24 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1.40 |