
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Flexers | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | 16 | 15 | 1 | 4 | |||||
뉴욕 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 8 | 9 | 1 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.09 (일) | 08:00 | 용천 1구장 | Flexers 16 VS 8 뉴욕 | 경기종료 | - |
Flexers | 팀명 | 뉴욕 |
---|---|---|
홈런 | 김민수 (1회) | |
도재윤 (1회) 정영재 (1회) 도재윤 (3회) 도재윤 (5회) 문경빈 (5회) | 2루타 | 김민욱 (1회) 나진규 (5회) |
주루사 | 김대원 (2회) 김성근 (3회) | |
심판 : 정호영 | ||
기록원 : 박시헌 |

Flexers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 손유준 (5) | C | 좌중안 3안 | 중안 | 투땅 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최형욱 (1) | SS | 삼진 삼진 | 2땅 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김강준 (10) | 1B | 유비 | 2땅 | 4구 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 도재윤 (3) | 3B | 중2 | 좌안 | 중2 | 우2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
5 | 김성준 (4) | 2B | 중안 | 좌안 | 2땅 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
6 | 김진성 (13) | LF | 4구 | 1안 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 문경빈 (7) | LF | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 오종인 (28) | P | 우안 | 좌희비 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 김동규 (83) | P | 중안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 김수겸 (99) | RF | 우안 | 2실 | 중비 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 | 정영재 (51) | CF | 좌2 | 2비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 35 | 30 | 15 | 14 | 16 | 0 | 0.500 |
뉴욕 타자성적
뉴욕 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김대원 (50) | SS | 유안 | 4구,런다운 | 사구 | 좌중안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강경주 (86) | 2B | 4구 | 4구 | 좌비 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 박용태 (8) | 3B | 중희비 | 좌희비 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 정승환 (7) | CF | 3땅 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김민욱 (84) | 1B | 중2 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 양명준 (49) | LF | 3실 | 우비 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 김민수 (5) | C | 우홈 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 나진규 (88) | C | 4구 | 좌중2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 김성근 (99) | RF | 우비 | 우안,도루아웃 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 김현진 (22) | P | 중안 | 중안 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
Total | 29 | 21 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0.429 |

Flexers | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 오종인 (28) | 선발 | 승 | 3.0 | 17 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김동규 (83) | 구원 | 2.0 | 12 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7.00 | |
Total | 5.0 | 29 | 0 | 21 | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7.00 |
뉴욕 투수성적
뉴욕 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김현진 (22) | 선발 | 패 | 5.0 | 35 | 0 | 30 | 15 | 0 | 4 | 2 | 16 | 15 | 21.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 35 | 0 | 30 | 15 | 0 | 4 | 2 | 16 | 15 | 21.00 |