스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Flexers | 4 | 3 | 0 | 8 | - | - | - | 15 | 16 | 1 | 5 | |||||
에슬레틱스 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.08 (일) | 13:00 | 용천 1구장 | 콜드승 Flexers 15 VS 3 에슬레틱스 | 경기종료 | 콜드 |
Flexers | 팀명 | 에슬레틱스 |
---|---|---|
김재용 (1회) | 홈런 | |
최형욱 (1회) | 3루타 | |
김동규 (4회) 김재용 (4회) 정영재 (4회) 최형욱 (4회) | 2루타 | 오승립 (2회) |
주루사 | 박용희 (1회) | |
김동규 (2회) | 병살타 | 공창훈 (2회) 정재욱 (4회) |
심판 : 권순관 | ||
기록원 : 박시헌 |
타자 성적
Flexers 타자성적
Flexers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 손유준 (17) | C | 삼진 | 우안 | 스낫 | 우중안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김성준 (2) | 2B | 3실 | 중안 | 투파 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 김재용 (16) | P | 좌중홈 | 4구 | 고4 | 좌2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 도재윤 (27) | 3B | 중안 | 우희비 | 삼진 | 3안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
5 | 최형욱 (1) | SS | 좌중3 | 4구 | 좌2 우중안 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 문경빈 (7) | LF | 4구 | 삼진 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 김진성 (13) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 김수겸 (99) | RF | 스낫 | 유안 | 중희비 좌중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 김동규 (83) | 1B | 4구 | 2병 | 우중2 2땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 정영재 (51) | CF | 유땅 | 좌안 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 35 | 28 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0.571 |
에슬레틱스 타자성적
에슬레틱스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 노진성 (1) | 2B | 4구 | 유안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오승립 (88) | 3B | 4구 | 우2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
3 | 박용희 (1) | 1B | 좌중안,런다운 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 나경호 (18) | C | 삼진 | 1파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 오병호 (15) | SS | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 박성규 (6) | RF | 우비 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 손용수 (20) | CF | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 유영복 (23) | CF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 정재욱 (16) | LF | 4구 | 유병 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 공창훈 (14) | P | 1병 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 18 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.231 |
투수 성적
Flexers 투수성적
Flexers | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김재용 (16) | 선발 | 2.0 | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김동규 (83) | 구원 | 승 | 2.0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 4.0 | 18 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1.75 |
에슬레틱스 투수성적
에슬레틱스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 공창훈 (14) | 선발 | 패 | 4.0 | 35 | 0 | 28 | 16 | 1 | 5 | 6 | 15 | 13 | 22.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 35 | 0 | 28 | 16 | 1 | 5 | 6 | 15 | 13 | 22.75 |